Молотки отбойные пневматические, бетоноломы
Артикул | Название | Применяемость | Масса, кг | Цена, o | |
12616 | Бетонолом Б-2 | Масса, кг — 14.4 Частота ударов, уд/мин — 15.5 Энергия единичного удара, Дж — 80.. | по запросу | ||
12617 | Бетонолом Б-3 | Масса, кг — 17.4 Частота ударов, уд/мин — 13 Энергия единичного удара, Дж — 100.. | по запросу | ||
12603 | Бетонолом пневматический Atlas Copco RTEX H28 (8461012520) | Рабочий вес, кг — 25 Частота ударов, уд/мин — 845 Прочность разламываемого материала — высокая.. | по запросу | ||
12604 | Бетонолом пневматический Atlas Copco RTEX H32 (8461012530) | Рабочий вес, кг — 25 Частота ударов, уд/мин — 870 Прочность разламываемого материала — высокая.. | по запросу | ||
12598 | Бетонолом пневматический Atlas Copco TEX P 60 S (8461022723) | Рабочий вес, кг — 31 Частота ударов, уд/мин — 1500 Прочность разламываемого материала — высокая.. | по запросу | ||
12599 | Бетонолом пневматический Atlas Copco TEX P 90 S (8461022823) | Рабочий вес, кг — 43 Частота ударов, уд/мин — 1260 Прочность разламываемого материала — высокая.. | по запросу | ||
12600 | Бетонолом пневматический Atlas Copco TEX140 PS (8461022332) | Рабочий вес, кг — 15.5 Частота ударов, уд/мин — 1530 Прочность разламываемого материала — средняя.. | по запросу | ||
12601 | Бетонолом пневматический Atlas Copco TEX150 PE (8461022333) | Рабочий вес, кг — 19 Частота ударов, уд/мин — 1530 Прочность разламываемого материала — средняя.. | по запросу | ||
12602 | Бетонолом пневматический Atlas Copco TEX230 PE (8461022531) | Рабочий вес, кг — 25.5 Частота ударов, уд/мин — 1320 Прочность разламываемого материала — средняя.. | по запросу | ||
12605 | Молоток отбойный М.О.П.-2 | Масса, кг — 8 Частота ударов, уд/мин — 22 Энергия единичного удара, Дж — 43.. | по запросу | ||
12606 | Молоток отбойный М.О.П.-3 | Масса, кг — 9 Частота ударов, уд/мин — 19 Энергия единичного удара, Дж — 48.. | по запросу | ||
12607 | Молоток отбойный М.О.П.-4 | Масса, кг — 9.5 Частота ударов, уд/мин — 17 Энергия единичного удара, Дж — 55.. | по запросу | ||
12608 | Молоток отбойный МО-2Б | Масса, кг — 8.5 Частота ударов, уд/мин — 22.5 Энергия единичного удара, Дж — 39.. | по запросу | ||
12614 | Молоток отбойный МО-2К с муфтой кулачковой (БРС 3/4″ компл.) | Масса, кг — 9.5 Частота ударов, уд/мин — 16 Энергия единичного удара, Дж — 43.. | по запросу | ||
12611 | Молоток отбойный МО-2МС | Масса, кг — 6.6 Частота ударов, уд/мин — 22.5 Энергия единичного удара, Дж — 39.. | по запросу | ||
12609 | Молоток отбойный МО-3Б | Масса, кг — 9 Частота ударов, уд/мин — 19.2 Энергия единичного удара, Дж — 44.. | по запросу | ||
12612 | Молоток отбойный МО-3МС | Масса, кг — 6.8 Частота ударов, уд/мин — 22.5 Энергия единичного удара, Дж — 44.. | по запросу | ||
12610 | Молоток отбойный МО-4Б | Масса, кг — 9.6 Частота ударов, уд/мин — 17 Энергия единичного удара, Дж — 55.. | по запросу | ||
12613 | Молоток отбойный МО-4МС | Масса, кг — 7.5 Частота ударов, уд/мин — 17 Энергия единичного удара, Дж — 55.. | по запросу | ||
12588 | Молоток отбойный пневматический Atlas Copco TEX 03 PS (8461020801) | Рабочий вес, кг — 4 Частота ударов, уд/мин — 4080 Прочность разламываемого материала — малая.. | по запросу |
Компания ПермСтройТех предлагает приобрести товары в разделе «Молотки отбойные пневматические, бетоноломы».
Мы доставляем товары как по Перми, так и по всей стране, включая отдаленные районы.
Доставка товара производится любой транспортной компанией.
Если товары есть в наличии, то они отправляются в течение 2 дней.
Уточнить стоимость товаров и сроки доставки вы всегда можете, связавшись с нами по электронной почте или телефону.
Заказывайте молотки отбойные пневматические, бетоноломы у нас, а мы сделаем все, чтобы предложить хорошую цену.
Желаем вам приятных покупок!
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами.